費用について/複製
費用について/複製
費用について
養護老人ホームの費用については、本人に収入がある場合、又は扶養義務者に所得がある場合には、その額に応じて市町村が負担額を決定し徴収します(費用徴収金)。
階層 | 対象収入額による区分 | 月額施設利用料金 |
---|---|---|
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001円~280,000円 | 1,000円 |
3 | 280,001円~290,000円 | 1,800円 |
4 | 300,001円~300,000円 | 3,400円 |
5 | 320,001円~340,000円 | 4,700円 |
6 | 340,001円~360,000円 | 5,800円 |
7 | 360,001円~380,000円 | 7,500円 |
8 | 380,001円~400,000円 | 9,100円 |
9 | 400,001円~420,000円 | 10,800円 |
10 | 420,001円~440,000円 | 12,500円 |
11 | 440,001円~460,000円 | 14,100円 |
12 | 460,001円~480,000円 | 15,800円 |
13 | 480,001円~500,000円 | 17,500円 |
14 | 500,001円~520,000円 | 19,100円 |
15 | 520,001円~540,000円 | 20,800円 |
16 | 540,001円~560,000円 | 22,500円 |
17 | 560,001円~580,000円 | 24,100円 |
18 | 580,001円~600,000円 | 25,800円 |
19 | 600,001円~640,000円 | 27,500円 |
20 | 640,001円~680,000円 | 30,800円 |
21 | 680,001円~720,000円 | 34,100円 |
22 | 720,001円~760,000円 | 37,500円 |
23 | 760,001円~800,000円 | 39,800円 |
24 | 800,001円~840,000円 | 41,800円 |
25 | 840,001円~880,000円 | 43,800円 |
26 | 880,001円~920,000円 | 45,800円 |
27 | 920,001円~960,000円 | 47,800円 |
28 | 960,001円~1,000,000円 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円~1,040,000円 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円~1,080,000円 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円~1,120,000円 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円~1,160,000円 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円~1,200,000円 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円~1,260,000円 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 |
※2人部屋を越える多床室については、減免制度があります。
その他の費用
●各保険料・医療費は、個人負担となります(生活保護受給者は各制度適応あり)。
●介護サービスに係る費用は、個人負担です(軽減制度あり)。
ご不明な点は、行政または施設職員へお尋ねください。